Сравнительные технические характеристики Zebra GK420d и Zebra GK420t:
Технические характеристики: | Zebra GK420d | Zebra GK420t |
Принцип печати: | Термопечать – GK420d; термотрансферная печать – GK420t | |
Скорость печати: | до 127мм/сек | |
Ширина печати (максим.): | 104 мм | |
Длина печати: | 279 мм | 991 мм |
Разрешение (качество): | 203 dpi | |
Печатаемые штриховые коды: | Линейные коды: Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 with subsets A/B/C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, German Post Code, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet, Logmars, MSI, MSI-3, Plessey, Postnet, RSS (reduced space symbology), Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-A, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E | Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 with subsets A/B/C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, German Post Code, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet, Logmars, MSI, MSI-3, Plessey, Postnet, RSS (reduced space symbology), Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-A, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, QR Code (requires Asian version printer), RSS / GS1 DataBar family (12 barcodes) |
Двухмерные коды: | - | Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, QR Code (requires Asian version printer), RSS / GS1 DataBar family (12 barcodes) |
Интерфейсы: | RS232, USB, Ethernet (ZebraNet 10/100 Print Server) (заменяет RS232) | RS232, USB, Ethernet (ZebraNet 10/100 Print Server)(заменяет RS232) |
Память: | 4Mb Flash, 8Mb SDRAM | |
Тип расходных материалов: | Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него, с "черной" меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты | |
Ширина этикетки: | 19 мм - 108мм | |
Длина этикетки: | 9,7 мм - 991 мм | |
Толщина этикеток, ярлыков, билетов: | 0,08 мм - 0,18 мм | |
Диаметр рулона: | до 127 мм на втулке диаметром 25мм - 38мм | |
Максимальная ширина рулона: | 108 мм | - |
Красящая лента: | OUT, длина – 74м | |
Поддерживаемые графические форматы: | поддерживает определяемые пользователем шрифты и графику (включая логотипы) | |
Язык программирования: | EPL2, Line Mode, ZPL I/ZPL II | |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 17.1 Х 15.2 Х 20.9 | 17.1 Х 15.2 Х 20.9 |
Вес: | 1,4 кг | |
Корпус принтера пластик: | пластик ABS | |
Рабочая температура: | 5С - 40C | |
Влажность: | 10% - 90 % без конденсации |
TOP - термо этикетки с защитным слоем , морозостойкие , хороший клей.