Компактное устройство для подключения к КПК или смартфону по Bluetooth. Удобно для мобильной и выездной торговли. Совместимо с устройствами на платформе Windows CE или Android (в разработке подключение к iOS).
Мобильная ККМ позволяет пробивать чек клиенту именно в момент оплаты, а не заранее при выезде курьера. В связи с этим можно избежать массы проблем, т.к. покупатель может по каким-то причинам отказаться от части заказа, и продавец обязан будет выдать ему чек на ту сумму, которая получилась в итоге а не планировалась заранее.
Единственная в государственном реестре мобильная ККМ использующая широкую чековую ленту. Это позволяет размещать на чеке больше информации рекламного и маркетингового характера. Так же при продаже сложной продукции на чеке часто размещается информация о совместимости приобретенной продукции, об аналогах, о правилах возврата и гарантийного ремонта и т.п. Помимо подключения по Bluetooth устройство можно подключать к ПК через RS232 (в базовой комплектации) и через USB (опционально). Наличие возможности проводного подключение важно для тестирования и настройки оборудования.
Так же это позволит использовать ШТРИХ-MOBILE-ПТК в качестве подмены обычным стационарным ККМ в предприятиях с распределенной сетевой структурой.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Сферы применения | все сферы (в т.ч. приём платежей) |
| Количество станций | 1 |
| Метод печати | прямая термопечать |
| Скорость печати | до 60 мм/сек |
| Область печати | 72 мм или 576 точек |
| Разрешение | 203 dpi |
| Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) | 48 шт. |
| Чековая лента | Термобумага |
| Ширина ленты | 80±1 мм |
| Толщина ленты | 60-120 мкм |
| Диаметр рулона | не более 50 мм |
| Автоотрез | нет |
| Фискальная памятть | |
| Количество фискализаций/перерегистраций | 10 шт. |
| Количество активизаций ЭКЛ | 50 шт. |
| Количество сменных итогов | 4100 шт. |
| Сохранность информации в накопителе ФП | не менее 40 лет |
| Разрядность денежных регистров | 12 разрядов |
| Разрядность операционных регистров | 4 разряда (после чека или отчета номер 9999 идет номер 0000) |
| Количество секций (отделов) | 16 шт. |
| Количество кассиров | 30 |
| Количество налоговых ставок | 4 шт. |
| Интерфейсные разъёмы | 1xDB25 (RS-232, ПК), 1xRJ11 (денежный ящик) |
| Диапазон рабочих температур | от + 10°C до + 40°C |
| Питание | От аккумуляторной батареи, 7,4 В, 2000 mAh |
| Зарядка аккумуляторной батареи | Через адаптер от сети 220-240 В, 50-60 Гц |
| максимальная потребляемая мощность адаптера | не более 9 Вт |
| Габариты | 108х143х62 мм |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Программное обеспечение: |
|