| Параметр | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| Емкость базы данных артикулов | До 100 000 | |
| Длина наименования артикула | До 32 символов | |
| Типы штрихкодов | EAN-13,EAN-8, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами | |
| Тип налога | НДС, 6 налоговых групп | |
| Количество операторов | До 30 | |
| Типы обслуживания | - Контроль на выходе- ККМ в каждом отделе | |
| Типы оплаты | 6 типов оплаты | (по умолчанию: Наличные)Наличные, Электронные, Предоплата, Постоплата, Встречное представление |
| Режимы работы ККМ | - Регистрация- Отчеты с гашением- Налоговый инспектор- Сервисный режим | - Отчеты без гашения- Программирование- Связь с ПК- Тесты- Электронный журнал ФД |
| Связь с ПК | - Для работы с базой артикулов(программирование, чтение и отчеты)- Для настройки параметров ККМ- Для связи использован специализированный протокол ПОРТ | |
| Электронный журнал | Не менее 1830 смен по 250 чеков | |
| Архив чеков, доступный для чтения с ПК | До 1 000 чеков(в каждом чеке до 10 продаж) | |
| Память | Энергозависимая | 1830 сменных отчетов |
| Тип термопринтера | MLT-288 | |
| Скорость печати | 12 строк в секунду | |
| Символов в строке | 32 | |
| Расходные материалы | - термобумага | - ширина 57 мм- толщина от 60 до 72 мм- диаметр рулона до 65 мм |
| Дисплей оператора | Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке | |
| Дисплей клиента | 2 строки, до 16 символов в строке | |
| Клавиатура | 33 клавиши | |
| Питание | Адаптер - выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz | |
| Аккумуляторная батарея (опция) | Li-Ion 7.4V 200mAh | |
| Часы/Календарь | Работает до 90 дней после отключения питания | |
| Рабочая температура | от 00С до +450С | |
| Размеры | Длина / Высота / Ширина | 226/97/160 мм |
| Вес, кг | 0,700 ( с рулоном бумаги) | |
| Интерфейс и подключаемые устройства | Разъем ден. ящика - 1 шт.RS-232C (2 шт.), каждый из них может бытьнастроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК | |
| Связь с оператором фискальных данных | Wi-Fi/LAN/BT |
Покупайте качественную термо ленту 57мм ширина по низким ценам для вашего кассового аппарат или банковского терминала.
Если вам трудно разобраться - звоните мы проконсультируем какая лента требуется для вашего устройства.
Что надо знать при выборе кассового аппарата, чтобы не пожалеть впоследствие.
Просто о сложном: есть обычная кнопочная касса, смарт касса и фискальный регистратор плюс компьютер.
Есть возможность делать возврат/коррекцию чеков массово, указав за какой период надо выбрать чеки и какой тег заменять. Например ставку без НДС на НДС 5% или НДС 20% на НДС 22%.
В первую очередь реализовано для Атол.
Ошибка фискального накопителя кассового аппарата.
Нужна срочная замена ФН, ккт заблокирована.
Обращайтесь, мы готовы помочь.
Соответствие последним требованиям ФНС при пробитие чеков на кассовых аппаратах.
Поддержка ккт Атол, Штрих, Меркурий.
Если вам надо прошить кассу Атол на 5% и сделать коррекцию чеков за прошедший период.